Userprofil
| Benutzername: | Squerster ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 400 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 04.03.2011 10:33 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 21.10.2011 19:36 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Niederkassel | |||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 31.01.1995 | |||||||||||||||||||
| Alter: | 30 | |||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 69 Tage | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
Einfachn nur gut ausehend ![]() |
||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: | CYTITobs |
|
||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | Squerster | |||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 04.03.2011 10:33 (5379 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.888 |
| Logins: | 336 |
| Kommentare: | 29 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 55.776 |
| Geld: | 80.224,50 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



21.10.2011 19:36


Schütze