Userprofil
| Benutzername: | Gelöschter User ![]() |
|
|||
| ID: | 41 | ||||
| Mitglied seit: | 12.11.2007 17:06 | ||||
| letzter Login: | 05.10.2008 16:22 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | Taufkirchen | ||||
| Geburtsdatum: | 02.05.1990 | ||||
| Alter: | 35 | ||||
| Geburtstag in: | 170 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: |
|
||||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | |||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | AMD 64 X2 5600+ | ||||
| Mainboard: | |||||
| RAM: | 2GB DDR2 800 (Kingston) | ||||
| Grafikkarte: | Geforce 8600GTS | ||||
| Soundkarte: | 5.1 | ||||
| Monitor: | LCD 19'' | ||||
| Maus: | Razer Diamondback | ||||
| Tastatur: | |||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | DSL 2000 | ||||
| Festplatte: | |||||
| Headset: | |||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 12.11.2007 17:06 (6577 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.477 |
| Logins: | 2512 |
| Kommentare: | 103 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 8.523 |
| Geld: | 192.619,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 803 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


05.10.2008 16:22

Gefreiter OA