Userprofil
Benutzername: | Sattoshi (Rah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 25.05.2011 21:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 19.10.2011 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset: | sattoshi |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 25.05.2011 21:54 (4959 Tage) |
Profilaufrufe: | 5.628 |
Logins: | 20 |
Kommentare: | 18 |
Rang: | Schütze |
Seitenklicks: | 17.094 |
Geld: | 75.065,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 16 (Lottoscheine/Lottorunde: 8,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 2 von 756 (Teilnehmquote: 0,26%) |
Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 6,25%) |
Gewonnenes Geld: | 886,46 v€ |
2 Richtige: | 1 (100,00%) 886,46 v€ (100,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |