Userprofil
| Benutzername: | Lars S. ![]() |
![]() |
|||
| ID: | 433 | ||||
| Mitglied seit: | 15.06.2011 12:16 | ||||
| letzter Login: | 21.10.2011 16:06 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | Halle Westfalen | ||||
| Geburtsdatum: | 13.06.1995 | ||||
| Alter: | 30 | ||||
| Geburtstag in: | 203 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: | Coyote |
|
|||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | GE | ||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | |||||
| Mainboard: | |||||
| RAM: | |||||
| Grafikkarte: | |||||
| Soundkarte: | |||||
| Monitor: | |||||
| Maus: | |||||
| Tastatur: | |||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | |||||
| Festplatte: | |||||
| Headset: | |||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.06.2011 12:16 (5275 Tage) |
| Profilaufrufe: | 6.635 |
| Logins: | 1 |
| Kommentare: | 10 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 3.639 |
| Geld: | 79.443,80 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 11 (Lottoscheine/Lottorunde: 11,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 804 (Teilnehmquote: 0,12%) |
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 9,09%) |
| Gewonnenes Geld: | 863,81 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 863,81 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



21.10.2011 16:06

Schütze