Userprofil
| Benutzername: | Gelöschter User ![]() |
![]() |
| ID: | 52 | |
| Mitglied seit: | 09.12.2007 18:00 | |
| letzter Login: | 09.12.2007 21:44 |
|
| Homepage: | ||
| Wohnort: | Muggensturm | |
| Geburtsdatum: | 27.05.1991 | |
| Alter: | 34 | |
| Geburtstag in: | 184 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Clan Coyote | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | ||
| Mainboard: | ||
| RAM: | ||
| Grafikkarte: | ||
| Soundkarte: | ||
| Monitor: | ||
| Maus: | ||
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | ||
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 09.12.2007 18:00 (6561 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.165 |
| Logins: | 3 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 27 |
| Geld: | 65.981,60 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



09.12.2007 21:44

Zivilist