Userprofil
| Benutzername: | Fayt ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 54 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 27.12.2007 11:52 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 16.12.2010 19:11 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | Berlin | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.02.1991 | ||||||||||||||||
| Alter: | 34 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 99 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: | Masuyo/Fayt/Andre |
|
|||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 27.12.2007 11:52 (6517 Tage) |
| Profilaufrufe: | 6.001 |
| Logins: | 923 |
| Kommentare: | 189 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 62.122 |
| Geld: | 195.473,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 12 |
| Empfangene Nachrichten: | 214 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 801 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



16.12.2010 19:11

Gefreiter OA