Userprofil
| Benutzername: | Gelöschter User ![]() |
![]() |
| ID: | 63 | |
| Mitglied seit: | 24.01.2008 20:20 | |
| letzter Login: | 11.05.2008 17:40 |
|
| Homepage: | ||
| Wohnort: | Bregenz | |
| Geburtsdatum: | 07.02.1989 | |
| Alter: | 36 | |
| Geburtstag in: | 106 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Coyote | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | ||
| Mainboard: | ||
| RAM: | ||
| Grafikkarte: | ||
| Soundkarte: | ||
| Monitor: | ||
| Maus: | ||
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | ||
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 24.01.2008 20:20 (6484 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.909 |
| Logins: | 34 |
| Kommentare: | 48 |
| Rang: | Gefreiter |
| Seitenklicks: | 633 |
| Geld: | 127.735,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 800 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



11.05.2008 17:40

Gefreiter