Userprofil
Benutzername: | Kausi | ||||||||||||||||
ID: | 7 | ||||||||||||||||
Mitglied seit: | 14.10.2007 09:56 | ||||||||||||||||
letzter Login: | 21.10.2011 16:54 | ||||||||||||||||
Homepage: | www.clan-coyote.de | ||||||||||||||||
Wohnort: | Neuroth | ||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 04.09.1989 | ||||||||||||||||
Alter: | 35 | ||||||||||||||||
Geburtstag in: | 257 Tage | ||||||||||||||||
Über mich | |||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
Clanname: | Kausi |
|
|||||||||||||||
IRC: | |||||||||||||||||
Homepage: | |||||||||||||||||
Ex-Clans: | |||||||||||||||||
Messenger: | |||||||||||||||||
ICQ: | 433642285 | ||||||||||||||||
MSN: | |||||||||||||||||
Yahoo: | |||||||||||||||||
AIM: | |||||||||||||||||
Skype: | |||||||||||||||||
XFire: | kausii | ||||||||||||||||
PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||
Mainboard: | |||||||||||||||||
RAM: | |||||||||||||||||
Grafikkarte: | |||||||||||||||||
Soundkarte: | |||||||||||||||||
Monitor: | |||||||||||||||||
Maus: | |||||||||||||||||
Tastatur: | |||||||||||||||||
Mauspad: | |||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||
Festplatte: | |||||||||||||||||
Headset: |
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 14.10.2007 09:56 (6279 Tage) |
Profilaufrufe: | 7.718 |
Logins: | 8662 |
Kommentare: | 585 |
Rang: | Oberstabsgefreiter |
Seitenklicks: | 57.386 |
Geld: | 303.074,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 12 |
Empfangene Nachrichten: | 299 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (1)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
05.06.09 | DPC | Funwar | 30:30 | (1) |
Beiträge: 1
Beiträge: 585