Userprofil
| Benutzername: | Asmodai ![]() |
![]() |
|||
| ID: | 72 | ||||
| Mitglied seit: | 19.05.2008 14:56 | ||||
| letzter Login: | 03.05.2009 19:02 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | Remscheid | ||||
| Geburtsdatum: | 07.05.1993 | ||||
| Alter: | 32 | ||||
| Geburtstag in: | 164 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: | Asmodai |
|
|||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | |||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | Intel Quad 4x2,33 | ||||
| Mainboard: | |||||
| RAM: | 4GB DDr2 | ||||
| Grafikkarte: | Gefore GT9600 | ||||
| Soundkarte: | Onboard :( | ||||
| Monitor: | Flachbild (Samsung) | ||||
| Maus: | MeDion | ||||
| Tastatur: | |||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | VDSL 16000 | ||||
| Festplatte: | |||||
| Headset: | |||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 19.05.2008 14:56 (6399 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.033 |
| Logins: | 168 |
| Kommentare: | 56 |
| Rang: | Gefreiter UA |
| Seitenklicks: | 1.154 |
| Geld: | 158.837,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 8 |
| Empfangene Nachrichten: | 12 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



03.05.2009 19:02

Gefreiter UA