Userprofil
Benutzername: | Roadrunner | ||||||||||||||||||||||
ID: | 8 | ||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 14.10.2007 10:18 | ||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 08.10.2011 22:12 | ||||||||||||||||||||||
Homepage: | |||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Fuhrberg | ||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 04.07.1976 | ||||||||||||||||||||||
Alter: | 48 | ||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | 195 Tage | ||||||||||||||||||||||
Über mich | |||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||
IRC: | |||||||||||||||||||||||
Homepage: | |||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||
Messenger: | |||||||||||||||||||||||
ICQ: | 377018499 | ||||||||||||||||||||||
MSN: | |||||||||||||||||||||||
Yahoo: | |||||||||||||||||||||||
AIM: | |||||||||||||||||||||||
Skype: | |||||||||||||||||||||||
XFire: | |||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||
CPU: | Intel Core 2 Duo E6420 | ||||||||||||||||||||||
Mainboard: | |||||||||||||||||||||||
RAM: | 2048MB DDR2 5400/667 (2x 1024) | ||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | Nvidia Geforce 8600GT | ||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||
Monitor: | |||||||||||||||||||||||
Maus: | Razer Copperhead | ||||||||||||||||||||||
Tastatur: | |||||||||||||||||||||||
Mauspad: | |||||||||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||||||||
Festplatte: | |||||||||||||||||||||||
Headset: |
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 14.10.2007 10:18 (6279 Tage) |
Profilaufrufe: | 7.052 |
Logins: | 8546 |
Kommentare: | 295 |
Rang: | Obergefreiter |
Seitenklicks: | 82.036 |
Geld: | 216.462,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 44 |
Empfangene Nachrichten: | 264 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |
Beiträge: 295