Userprofil
| Benutzername: | Bender ![]() |
|
| ID: | 84 | |
| Mitglied seit: | 22.06.2008 18:43 | |
| letzter Login: | 25.09.2008 23:04 |
|
| Homepage: | ||
| Wohnort: | Berlin | |
| Geburtsdatum: | 26.05.1986 | |
| Alter: | 39 | |
| Geburtstag in: | 183 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Clan Coyote | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | Intel Q6600 | |
| Mainboard: | ||
| RAM: | 3 GB (Kingston) | |
| Grafikkarte: | Ge-Force 8800GTx | |
| Soundkarte: | Creative 7.1 | |
| Monitor: | Belinea 19" TFT | |
| Maus: | Logitech G5 | |
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | T-DSL 3000 | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 22.06.2008 18:43 (6365 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.460 |
| Logins: | 72 |
| Kommentare: | 17 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 1.063 |
| Geld: | 96.174,60 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 16 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


25.09.2008 23:04

Schütze