Userprofil
| Benutzername: | hein ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 9 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 14.10.2007 10:26 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 12.10.2011 22:31 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Rötz | |||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 13.10.1989 | |||||||||||||||||||
| Alter: | 36 | |||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 354 Tage | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: | Clan-coyote |
|
||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | heiner123![]() |
|||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | AMD Ahtlon XP 3800+ | |||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | 1.00 Gb Ram | |||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | on Board | |||||||||||||||||||
| Monitor: | Belinea 17 | |||||||||||||||||||
| Maus: | Microsoft Laser Mouse | |||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | DSL 16000 | |||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 14.10.2007 10:26 (6586 Tage) |
| Profilaufrufe: | 6.606 |
| Logins: | 969 |
| Kommentare: | 250 |
| Rang: | Obergefreiter |
| Seitenklicks: | 23.378 |
| Geld: | 223.675,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 66 |
| Empfangene Nachrichten: | 346 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 9 (Lottoscheine/Lottorunde: 9,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 800 (Teilnehmquote: 0,13%) |
| Gewinne: | 4 (Gewinnquote: 44,44%) |
| Gewonnenes Geld: | 114,00 v€ |
| 2 Richtige: | 4 (100,00%) 114,00 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



12.10.2011 22:31


Obergefreiter