Userprofil
| Benutzername: | SummeBeule ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 27.02.2010 22:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 21.10.2011 14:51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | clan-coyote.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Philippsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 01.04.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 129 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | CYT_SummeBeule |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.clan-coyote.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | IntelCoreQuad6600(2,4GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4,00GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | NVIDIA GeForce8800GTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Fujitsu 21Zoll Widescreen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Logitech MX518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | cherry | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ROCCAT TAITO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | T-Com DSL3000 +FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | Samsung 512GB 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Logitech | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 27.02.2010 22:16 (5748 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.716 |
| Logins: | 258 |
| Kommentare: | 96 |
| Rang: | Gefreiter UA |
| Seitenklicks: | 27.221 |
| Geld: | 143.484,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 9 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 13 (Lottoscheine/Lottorunde: 4,33) |
| Lottorunden teilgenommen: | 3 von 804 (Teilnehmquote: 0,37%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


21.10.2011 14:51

Gefreiter UA
Beiträge: 10
bist mir auf anhieb sympatisch
Steam:Klofish
xfire: Klofish
Esl: http://www.esl.eu/de/login/validate#/de/player/3466509/
bist mir auf anhieb sympatisch